Comenzile mele
Facturile mele
Avertisment! Aveți elemente adăugate în coșul de cumpărături
Parametri activi
image | tip / descriere | Comanda nr. amabil | pe stoc | Stoc extern | Preț/buc. excl. TVA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IR 110-1S Infrared thermometer Mai multe informaţii: IR110-1S.pdf | 152250 |
| pe stoc 1 buc.
| - | 1 buc.+ 59,70 RON 5 buc.+ 57,80 RON 10 buc.+ 57,40 RON 50 buc.+ 55,90 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR 260-8S Infrared Thermometer 8:1 -30 up to +260 °C Mai multe informaţii: IR260-8S.pdf | 151462 |
| pe stoc 10 buc. | - | 1 buc.+ 117,00 RON 5 buc.+ 113,00 RON 10 buc.+ 112,00 RON 50 buc.+ 109,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | 631768 IR thermometer 10:1 -50...+260 °C | 205327 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 159,00 RON 5 buc.+ 155,00 RON 10 buc.+ 153,00 RON 50 buc.+ 149,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 561 Infrared Thermometer Optics 12/1 -40 to +550 °C Mai multe informaţii: 100972-an-01-en-FLUK... | 102664 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 872,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 566 IR Thermometer Optics 30/1 -40 to +650°C/ K: +1372°C Mai multe informaţii: 122370-an-01-en-FLUK... | 104692 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 1 840,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 568 IR Thermometer Optics 50/1 -40 to +800°C/ K: +1372°C Mai multe informaţii: 122371-an-01-en-FLUK... | 84363 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 2 300,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 572-2 Infrared Thermometer 60:1, -30 to +900°C | 182493 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 2 760,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | FLUKE 61 Termometru infrarosu -18°C to +275°C, laser Mai multe informaţii: fluke61.pdf | 55456 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 806,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 62 MAX Infrared Thermometer 10 : 1, -30 +500 °C Mai multe informaţii: Fluke_62_MAX.pdf | 132477 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 428,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 62 MAX PLUS Infrared Thermometer 12 : 1, -30...+650 °C | 166865 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 479,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | Fluke 63 Infrared Thermometer Optics 12:1 -32 to +535 °C Mai multe informaţii: 122107-da-01-en-FLUK... | 55930 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 1 190,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | FLUKE FoodProPlus IR Thermometer 2.5:1 -40 to +200 °C | 155779 |
| La cerere Termen standard de aprovizionare: 2 saptamani | - | 1 buc.+ 920,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR-1200-50D USB Infrared Thermometer -50...+1200°C | 196277 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 796,00 RON 5 buc.+ 773,00 RON 10 buc.+ 763,00 RON 50 buc.+ 730,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR 500-8S Infrared Thermometer 8:1, -50 up to +500 °C | 155129 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 179,00 RON 5 buc.+ 174,00 RON 10 buc.+ 172,00 RON 50 buc.+ 168,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR 650-12D Infrared Thermometer | 152247 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 358,00 RON 5 buc.+ 348,00 RON 10 buc.+ 344,00 RON 50 buc.+ 336,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR 900-30S Infrared Thermometer | 152249 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 438,00 RON 5 buc.+ 425,00 RON 10 buc.+ 420,00 RON 50 buc.+ 402,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR-SCAN-350RH/2 Infrared Thermometer -50 +350°C 20:1 | 224738 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 239,00 RON 5 buc.+ 232,00 RON 10 buc.+ 229,00 RON 50 buc.+ 224,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR1200-50D Infrared Thermometer, Temperature Range -50 to +1200°C 50:1 USB | 205595 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 796,00 RON 5 buc.+ 773,00 RON 10 buc.+ 763,00 RON 50 buc.+ 730,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR2200-50D Infrared Thermometer, Temperature Range -50 to +2200°C 50:1 USB | 205596 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 1 370,00 RON 5 buc.+ 1 330,00 RON 10 buc.+ 1 320,00 RON 50 buc.+ 1 260,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR230 Infrared Thermometer | 152251 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 159,00 RON 5 buc.+ 155,00 RON 10 buc.+ 153,00 RON 50 buc.+ 149,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | IR550A Infrared Thermometer, Temperature Range -30 to +550°C 8:1 | 205598 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 259,00 RON 5 buc.+ 251,00 RON 10 buc.+ 248,00 RON 60 buc.+ 242,00 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | MINI IR 10 Infrared Thermometer -33...+500°C | 225458 |
| La cerere | - | 1 buc.+ 79,60 RON 5 buc.+ 77,30 RON 10 buc.+ 76,30 RON 50 buc.+ 74,40 RON Comandă:
| ||||||||||||||||||
![]() | 1232713 Set IR 260-8S IR Thermometer + DET1R Probe Thermometer | 205371 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | FLUKE 64 MAX Infrared thermometer -30°C to +600°C Mai multe informaţii: Fluke_64-MAX.pdf | 288236 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | Fluke FP-EU FoodPro Thermometer | 206769 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR-250-1LED Infrared Thermometer LED | 152252 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR 500-12S Infrared Thermometer 12:1 -50...+500 °C | 309779 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR 650-16D Infrared Thermometer 16:1 -40...+650 °C Mai multe informaţii: 1600031.pdf | 310049 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR1000-30D Infrared Thermometer, Temperature Range -50 to 1000°C 30:1 | 205594 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR280 Infrared Thermometer | 152253 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR550-12SIP Infrared Thermometer -60...+550°C Mai multe informaţii: 1182019.pdf | 213229 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IRF260-20D InfraRed Thermo Meter -50...+390°C | 205599 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | TG54 Spot Thermal Camera TFT LCD 1.45” 128x128 -30°C..+650°C 24:1 Mai multe informaţii: FLIR-TG54-56.pdf | 262426 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | TG56 Spot Thermal Camera TFT LCD 1.45” 128x128 -30°C..+650°C 30:1 Mai multe informaţii: FLIR-TG54-56.pdf | 262427 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | UT300A Infrared Thermometer -18...+280°C | 180017 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | UT300B Infrared Thermometer -18...+380°C | 187095 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | UT301C Infrared Thermometer -18...+550°C Mai multe informaţii: UT301-2-3_ABCDE.pdf | 209220 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | UT303C Infrared thermometer -32 / +1050°C | 133222 |
| La cerere | - | Comandă:
Obține oferta | ||||||||||||||||||
![]() | IR-280-4ET Infrared Thermometer Variante alternative: 1001 | 152254 |
| Marfuri excluse din oferta stoc | ||||||||||||||||||||
![]() | IR 500-10S Infrared Thermometer 10:1, -50 up to +500 °C | 234334 |
| Marfuri excluse din oferta stoc | ||||||||||||||||||||
![]() | IR 800-20D Infrared Thermometer Mai multe informaţii: IR800-20D.pdf | 152248 |
| Marfuri excluse din oferta stoc | ||||||||||||||||||||
![]() | IR-SCAN-350RH Infrared Thermometer -50 +350°C 12:1 Mai multe informaţii: IR-SCAN-350RH.pdf Variante alternative: IRT-350 | 151461 |
| Marfuri excluse din oferta stoc | ||||||||||||||||||||
![]() | IRT-350 IR Thermometer 10:1 -32...+350°C, 0,1°C Mai multe informaţii: IRT-350.pdf | 178614 |
| Marfuri excluse din oferta stoc | ||||||||||||||||||||
![]() | MINI FLASH Infrared thermometer dig. -33 +220°C Mai multe informaţii: 311108.pdf Variante alternative: IR 110-1S | 55847 |
| Marfuri excluse din oferta stoc | ||||||||||||||||||||
IR Thermometer Optics 30/1 -40 to +650°C/ K: +1372°C
Infrared Thermometer, Temperature Range -50 to +1200°C 50:1 USB
Infrared Thermometer, Temperature Range -50 to +2200°C 50:1 USB
Infrared Thermometer, Temperature Range -30 to +550°C 8:1
Set IR 260-8S IR Thermometer + DET1R Probe Thermometer
Infrared Thermometer, Temperature Range -50 to 1000°C 30:1
Spot Thermal Camera TFT LCD 1.45” 128x128 -30°C..+650°C 24:1
Spot Thermal Camera TFT LCD 1.45” 128x128 -30°C..+650°C 30:1